STANDARD CRT
Electrical data of 10kV CRT
额定容量 Rated Power (kVA) | 线圈材料 Winding Material | 高压 HV (kV) | 高压 分接范围 Tapping of HV | 低压 LV (kV) | 联接组 标号 Symbol | 10型空载损 耗No-load Loss (kW) | 11型空载损 耗No-load loss (kW) | 120℃负载 损耗 On-load Loss 120℃ (kW) | 短路阻抗 Short Circuit Impedance (%) | *噪声 Noise (LpA-1) (dB) | 空载电流 No-load Current (%) |
100 | 铜或铝 Copper or Aluminum | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5% ± 2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.40 | 0.36 | 1.57 | 4 | 47 | 0.8 |
125 | 0.47 | 0.42 | 1.85 | 48 | 0.8 | ||||||
160 | 0.54 | 0.49 | 2.13 | 49 | 0.8 | ||||||
200 | 0.62 | 0.56 | 2.53 | 50 | 0.8 | ||||||
250 | 0.72 | 0.65 | 2.76 | 50 | 0.8 | ||||||
315 | 0.88 | 0.79 | 3.47 | 50 | 0.8 | ||||||
400 | 0.98 | 0.88 | 3.99 | 50 | 0.8 | ||||||
500 | 1.16 | 1.05 | 4.88 | 50 | 0.8 | ||||||
630 | 1.34 | 1.20 | 5.96 | 50 | 0.6 | ||||||
800 | 1.52 | 1.37 | 6.96 | 6 | 51 | 0.6 | |||||
1000 | 1.77 | 1.59 | 8.13 | 52 | 0.6 | ||||||
1250 | 2.09 | 1.88 | 9.69 | 54 | 0.5 | ||||||
1600 | 2.45 | 2.20 | 11.73 | 54 | 0.5 | ||||||
2000 | 3.05 | 2.70 | 14.45 | 56 | 0.5 | ||||||
2500 | 3.60 | 3.20 | 17.17 | 60 | 0.5 | ||||||
3150 | 4.52 | 4.10 | 21.16 | 8 | 62 | 0.4 |
Electrical data of 20kV CRT
额定容量 Rated Power (kVA) | 线圈材料 Winding Material | 高压 HV (kV) | 高压 分接范围 Tapping of HV | 低压 LV (kV) | 联接组 标号 Symbol | 10型空载损 耗 No-load Loss (kW) | 11型空载损 耗 No-load Loss (kW) | 120℃负载 损耗 On-load Loss 120℃ (kW) | 短路阻抗 Short Circuit Impedance (%) | *噪声 Noise (LpA-1) (dB) | 空载电流 No-load Current (%) |
200 | 铜或铝 Copper or Aluminum | 20 22 24 | ± 5% ± 2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.74 | 0.67 | 2.95 | 6 | 50 | 0.8 |
250 | 0.85 | 0.77 | 3.42 | 52 | 0.8 | ||||||
315 | 0.97 | 0.87 | 4.09 | 52 | 0.8 | ||||||
400 | 1.16 | 1.05 | 4.85 | 52 | 0.8 | ||||||
500 | 1.35 | 1.20 | 5.79 | 52 | 0.8 | ||||||
630 | 1.53 | 1.38 | 6.84 | 53 | 0.6 | ||||||
800 | 1.76 | 1.58 | 8.2 | 53 | 0.6 | ||||||
1000 | 2.07 | 1.86 | 9.8 | 53 | 0.6 | ||||||
1250 | 2.38 | 2.14 | 11.5 | 54 | 0.6 | ||||||
1600 | 2.79 | 2.50 | 13.87 | 56 | 0.6 | ||||||
2000 | 3.24 | 2.90 | 16.4 | 58 | 0.5 | ||||||
2500 | 3.87 | 3.48 | 19.4 | 59 | 0.5 | ||||||
3150 | 4.88 | 4.40 | 22.4 | 8 | 62 | 0.4 |
Electrical data of 35kV CRT
额定容量 Rated Power (kVA) | 线圈材料 Winding Material | 高压 HV (kV) | 高压 分接范围 Tapping of HV | 低压 LV (kV) | 联接组标 号 Symbol | 10型空载损 耗 No-load Loss (kW) | 11型空载损 耗 No-load Loss (kW) | 120℃负载 损耗 On-load Loss 120℃ (kW) | 短路阻抗 Short Circuit Impedance (%) | *噪声 Noise (LpA-1) (dB) | 空载电流 No-load Current (%) |
200 | 铜或铝 Copper or Aluminum | 35~38.5 | ± 5% ± 2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.88 | 0.79 | 3.33 | 6 | 56 | 1.2 |
250 | 0.99 | 0.89 | 3.8 | 56 | 1.2 | ||||||
315 | 1.18 | 1.06 | 4.51 | 57 | 1.2 | ||||||
400 | 1.38 | 1.24 | 5.42 | 57 | 1.1 | ||||||
500 | 1.62 | 1.46 | 6.65 | 58 | 1.1 | ||||||
630 | 1.87 | 1.68 | 7.65 | 58 | 1 | ||||||
800 | 2.16 | 1.94 | 9.11 | 60 | 1 | ||||||
1000 | 2.43 | 2.19 | 10.45 | 60 | 1 | ||||||
1250 | 2.84 | 2.56 | 12.73 | 61 | 0.9 | ||||||
1600 | 3.15 | 2.84 | 15.45 | 61 | 0.9 | ||||||
2000 | 3.83 | 3.45 | 18.24 | 62 | 0.9 | ||||||
2500 | 4.46 | 4.01 | 21.85 | 62 | 0.9 | ||||||
3150 | 5.62 | 5.06 | 25.53 | 8 | 64 | 0.7 |
SẢN PHẨM HOT
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
TIN NỔI BẬT